根据《2023最火捕鱼游戏推荐应届本科毕业生免试直升研究生选拔办法细则(2021年9月修订)》,2023最火捕鱼游戏推荐免试直升研究生工作小组经过综合成绩排名计算,拟根据综合排名推荐22位同学获得学校普通推免资格,2位同学进入候补名单。现予以公示:
学号 | 姓名 | 素质加分情形 | 学术专长答辩结果 | 综合成绩 | 综合排名 |
10180170238 | 杜明泉 | 科研成果、创新创业、志愿服务 | 通过答辩 | 82.69 | 1 |
10173360307 | 钱泓霖 | 科研成果、创新创业 | 通过答辩 | 78.95 | 2 |
10180170218 | 翟语洁 | 科研成果、创新创业 | 通过答辩 | 77.35 | 3 |
10180170207 | 刘钧龙 | 科研成果、创新创业 | 通过答辩 | 77.03 | 4 |
10180160123 | 郭健音 | 创新创业 | 通过答辩 | 75.76 | 5 |
10180170201 | 林宇昂 | 创新创业 | 通过答辩 | 75.39 | 6 |
10170740111 | 姚霖霖 |
| 通过答辩 | 75.02 | 7 |
10180170228 | 沈洁 | 科研成果 | 通过答辩 | 74.98 | 8 |
10180170222 | 徐逸帆 | 创新创业、志愿服务 | 通过答辩 | 74.84 | 9 |
10174503136 | 励昕婷 | 创新创业 | 通过答辩 | 74.66 | 10 |
10180170202 | 徐嘉芝 | 创新创业 | 通过答辩 | 74.54 | 11 |
10180170203 | 孟津 | 创新创业 | 通过答辩 | 74.52 | 12 |
10180170233 | 漆中 |
| 通过答辩 | 74.23 | 13 |
10180170245 | 杨瑢瑗 | 创新创业 | 通过答辩 | 74.17 | 14 |
10180170244 | 司振环 | 创新创业 | 通过答辩 | 74.16 | 15 |
10171170158 | 黄幻恬 | 创新创业 | 通过答辩 | 73.78 | 16 |
10180160101 | 汪涵 | 创新创业、志愿服务 | 通过答辩 | 73.66 | 17 |
10180170227 | 朱佳晨 | 志愿服务 | 通过答辩 | 73.58 | 18 |
10180170229 | 张杨煜 | 志愿服务 | 通过答辩 | 73.34 | 19 |
10180170221 | 许子歆 | 创新创业 | 通过答辩 | 73.10 | 20 |
10173901226 | 李昊洋 | 创新创业 | 通过答辩 | 72.84 | 21 |
10180170208 | 刘畅 | 创新创业 | 通过答辩 | 72.54 | 22 |
10180170206 | 张馨月 | 志愿服务 | 通过答辩 | 72.34 | 23 |
10180170242 | 翟心娱 | 创新创业 | 通过答辩 | 71.95 | 24 |
排名23、24位为候补同学,排名在前者如有退出等情况,依序候补。
公示时间为9月14日至16日,如有疑问,请在公示期内发邮件至yxwang@history.ecnu.edu.cn。
2023最火捕鱼游戏推荐免试直升研究生工作小组
2021年9月14日
地址:上海市闵行区东川路500号2023最火捕鱼游戏历史系
电话:021-54342643
邮箱:lsxx@history.ecnu.edu.cn
版权所有:2023最火捕鱼游戏(中国)官方网站 -官网入口 -BEST WEBSITE EVER! © 2021