1.
( 2015学年 ― 2016学年第一学期,自第 1 周开始 )
节 次 课 程 教 室 星 期 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 晚 9--10 | ||||||||||||
一 | 中国制度史1-18 1#303 | ||||||||||||||||||||
二 | |||||||||||||||||||||
三 | 世界文化史1-18 1#211 | ||||||||||||||||||||
四 | |||||||||||||||||||||
五 | |||||||||||||||||||||
课 程 名 称 | 必或选 | 学时 | 学分 | 教 师 | 课 程 名 称 | 必或选 | 学时 | 学分 | 教 师 | ||||||||||||
教育实习(师范) | √ | 6 | 李月琴 | ||||||||||||||||||
中国制度史(非师范) | √ | 2 | 包诗卿 | ||||||||||||||||||
世界文化史(非师范) | √ | 2 | 郭海良 | ||||||||||||||||||
调查与写作(二)(非师范) | √ | 2 | 董建波 梁志 | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
2023最火捕鱼游戏2012级历史学专业 59+18=77人
(2015学年 ― 2016学年第一学期,自第 1 周开始 )
节 次 课 程 教 室 星 期 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 晚 9―10 | |||||||||||||
一 | 20世纪世界史(下)1-19 1#211 | 史学理论与方法1-19 1#211 | 中国当代史1-19 1#307 | 西方福利国家研究1-18 1#211 | ||||||||||||||||||
二 | 中国文化地理1-18 1#211 基督教会历史(上)11-18 1#218 | 中国古代民族史专题1-18 4#206 中国近现代经济社会史1-18 1#211 | 区域社会史研究的路径与方法1-18 1#211 中国近现代学人研究1-18 1#226 | 中国史学史(下)1-19 1#307 | 明清的赋役财政与社会经济1368-1911 1-18 1#211 古代军事史(下)1-9 1#226 | |||||||||||||||||
三 | 纳粹德国史1-18 1#211 | 专业英语1-19 1#307 | ||||||||||||||||||||
四 | 20世纪世界史(下)1-19 1#211 | 中国当代史1-19 1#307 | 中国文化概论(5-7节)1-13 人文学院1306 | 美国史1-18 1#211 | ||||||||||||||||||
五 | 美国外交决策研究1-18 1#121 法国史1-18 1#226 | 非洲史 10-18 1#303 当代东亚国际关系1-18 1#211 古典拉丁语文献入门(2)1-18 2#221 | 教育学1-19 1#211 | |||||||||||||||||||
课 程 名 称 | 必或选 | 学时 | 学分 | 教 师 | 课 程 名 称 | 必或选 | 学时 | 学分 | 教 师 | |||||||||||||
中国当代史 | √ | 4 | 4 | 冯筱才 李世众 | 纳粹德国史 | √ | 2 | 2 | 郑寅达 | |||||||||||||
20世纪世界史(下) | √ | 4 | 4 | 陈波 林广 | 中国文化概论 | √ | 2 | 2 | 许纪霖 | |||||||||||||
教育学(师范) | √ | 2 | 2 | 西方福利国家研究 | √ | 2 | 2 | 卢海生 | ||||||||||||||
学年论文 | √ | 2 | 郑寅达等详见附表 | 中国近现代学人研究 30 | √ | 2 | 2 | 房鑫亮 | ||||||||||||||
史学理论与方法 | √ | 2 | 2 | 王燕 贾菁菁 | 区域社会史研究的路径与方法 | √ | 2 | 2 | 王传 | |||||||||||||
中国史学史(下) | √ | 2 | 2 | 李孝迁 | 古典拉丁语文献入门(2) | √ | 2 | 2 | 刘衍钢 | |||||||||||||
专业英语 | √ | 2 | 2 | 王燕 | 古代军事史(下) | √ | 2 | 1 | 刘衍钢 | |||||||||||||
中国文化地理 | √ | 2 | 2 | 王东 | 美国史 | √ | 2 | 2 | 王春来 | |||||||||||||
美国外交决策研究 25 | √ | 2 | 2 | 陈波 | √ | 2 | 2 | 刘昶 | ||||||||||||||
明清的赋役财政与社会经济1368-1911 | √ | 2 | 2 | 周健 | 法国史 25 | √ | 2 | 2 | 肖琦 | |||||||||||||
当代东亚国际关系 | √ | 2 | 2 | 徐显芬 | 中国古代民族史专题 20 | √ | 2 | 2 | 包诗卿 | |||||||||||||
非洲史 | √ | 2 | 1 | 沐涛 | 基督教会历史(上)40 | √ | 2 | 1 | 顾卫民 | |||||||||||||
2023最火捕鱼游戏2013级历史学专业 59+26=85人
华 东 师 范 大 学 课 程 表
(2015学年 ― 2016学年第一学期,自第 1 周开始 )
节 次 课 程 教 室 星 期 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 晚 9--10 | ||||||||||||||||
一 | 计算机 3#115 | 中国近现代史(上)1-19 1#307 | 西方哲学史(下)1-18 | 中国制度史1-18 1#303 | |||||||||||||||||||||
二 | 中国文化地理1-18 1#211 基督教会历史(上)11-18 1#218 | 中国古代民族史专题1-18 4#206 中国近现代经济社会史1-18 1#211 | 大学英语 | 16-19世纪世界史1-19 1#211 | 明清的赋役财政与社会经济1368-1911 1#211 | ||||||||||||||||||||
三 | 上机 实验A楼213机房 | 体育 | |||||||||||||||||||||||
四 | 中国近代资本家群体1-18 1#226 | 16-19世纪世界史1-19 1#211 | 中国近现代史(上)1-19 1#307 | 美国史1-18 1#211 学术规范与论文写作1-18 1#226 | 中国近代历史文选(双)世界近代历史文选(单)1#211 | ||||||||||||||||||||
五 | 美国外交决策研究1-18 1#121 法国史1-18 1#226 | 非洲史 10-18 1#303 当代东亚国际关系1-18 1#211 古典拉丁语文献入门(2)1-18 2#221 | 大学数学(四选一) | ||||||||||||||||||||||
课 程 名 称 | 必或选 | 学时 | 学分 | 教 师 | 课 程 名 称 | 必或选 | 学时 | 学分 | 教 师 | ||||||||||||||||
大学英语 | √ | 2 | 1 | 中国近代资本家群体 40 | √ | 2 | 2 | 赵晋 | |||||||||||||||||
体育 | √ | 2 | 1 | 学术规范与论文写作 25 | √ | 2 | 2 | 董佳贝 | |||||||||||||||||
计算机综合实践 | √ | 2 | 1 | 古典拉丁语文献入门(2) | √ | 2 | 2 | 刘衍钢 | |||||||||||||||||
中国近现代史(上) | √ | 4 | 4 | 瞿骏 | √ | 2 | 2 | 刘昶 | |||||||||||||||||
16-19世纪世界史 | √ | 4 | 4 | 王春来 刘敏 | 法国史 25 | √ | 2 | 2 | 肖琦 | ||||||||||||||||
中国近代历史文选 | √ | 2 | 1 | 瞿骏 | 美国史 | √ | 2 | 2 | 王春来 | ||||||||||||||||
世界近代历史文选 | √ | 2 | 1 | 刘敏 | 非洲史 | √ | 2 | 1 | 沐涛 | ||||||||||||||||
教育见习(一)(师范) | √ | 2 | 1 | 李月琴 | 中国古代民族史专题 20 | √ | 2 | 2 | 包诗卿 | ||||||||||||||||
历史学科前沿讲座(一)(非师范) | √ | 1 | 董建波 | 中国文化地理 | √ | 2 | 2 | 王东 | |||||||||||||||||
中国制度史(非师范) | √ | 2 | 2 | 包诗卿 | 美国外交决策研究 25 | √ | 2 | 2 | 陈波 | ||||||||||||||||
西方哲学史(下)(非师范) | √ | 2 | 2 | 明清的赋役财政与社会经济1368-1911 | √ | 2 | 2 | 周健 | |||||||||||||||||
大学数学(四选一) | √ | 2 | 2 | 当代东亚国际关系 | √ | 2 | 2 | 徐显芬 | |||||||||||||||||
基督教会历史(上)40 | √ | 2 | 1 | 顾卫民 | |||||||||||||||||||||
2023最火捕鱼游戏2014级历史学专业 48+39=87人
华东 师 范 大 学 课 程 表
( 2015学年 ― 2016学年第一学期,自第 1 周开始 )
节 次 课 程 教 室 星 期 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 晚 | ||||||||||||||
一 | 计算机 3#115 | 中国古代史(上)1-19 1#303 | 史学研究导入(一)1-9 1#303 | 体育 | |||||||||||||||||||
二 | 中国古代历史文选1-19 1#303 | 大学英语 | 世界古代中世纪历史文选1-19 1#303 | 思想道德与法律基础 1#111 | |||||||||||||||||||
三 | 上机 实验A楼213机房 | 16世纪以前世界史1-19 1#303 | |||||||||||||||||||||
四 | 16世纪以前世界史1-19 1#303 | 中国古代史(上)1-19 1#303 | 中国古代文学作品精读(一) | ||||||||||||||||||||
五 | 大学英语 | 教师口语 | |||||||||||||||||||||
课 程 名 称 | 必或选 | 学时 | 学分 | 教 师 | 课 程 名 称 | 必或选 | 学时 | 学分 | 教 师 | ||||||||||||||
大学英语公共课 | √ | 4 | 4 | 教师口语(师范) | √ | 2 | 1 | ||||||||||||||||
体育 | √ | 2 | 1 | 中国古代文学作品精读(一)(非师范) | √ | 3 | 3 | ||||||||||||||||
计算机技术基础 | √ | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
思想道德与法律基础 | √ | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
中国古代史(上) | √ | 4 | 4 | 王进锋 章义和 | |||||||||||||||||||
16世纪以前世界史 | √ | 4 | 4 | 王悦 朱明 | |||||||||||||||||||
中国古代历史文选 | √ | 2 | 2 | 黄爱梅 | |||||||||||||||||||
世界古代中世纪历史文选 | √ | 2 | 2 | 刘衍钢 朱明 | |||||||||||||||||||
史学研究导入 | √ | 2 | 1 | 李磊 | |||||||||||||||||||
2023最火捕鱼游戏2015级历史学专业 50+30=80人
地址:上海市闵行区东川路500号2023最火捕鱼游戏历史系
电话:021-54342643
邮箱:lsxx@history.ecnu.edu.cn
版权所有:2023最火捕鱼游戏(中国)官方网站 -官网入口 -BEST WEBSITE EVER! © 2021