根据《2023最火捕鱼游戏推荐应届本科毕业生免试直升研究生选拔办法细则(2022年9月修订)》之相关规定,2023最火捕鱼游戏推荐免试直升研究生工作小组经过综合成绩排名计算,拟推荐以下20位同学获得学校普通推免资格,现予以公示:
学号 | 姓名 | 素质加分情形 | 学术专长 答辩结果 | 综合成绩 | 综合排名 | 推荐 情况 |
10180720112 | 徐 婧 | 第十四届全国历史学本科生学术论坛一等奖; 国家级大学生创新创业训练计划项目负责人 | 无异议 | 85.90 | 1 | 拟推荐 |
10190170414 | 潘 越 | 入围第五届“未来之星”本研共建学术论坛; 国家级大学生创新创业训练计划项目负责人 | 无异议 | 83.44 | 2 | 拟推荐 |
10185201222 | 夏敬淳 | 第十一届西安史学“新潮”论坛优秀论文奖; 第十四届全国历史学本科生学术论坛二等奖; 上海市大学生创新创业训练计划项目负责人 | 无异议 | 82.86 | 3 | 拟推荐 |
10190170433 | 李欣颐 | 国家级大学生创新创业训练计划项目主力队员 | 无异议 | 81.31 | 4 | 拟推荐 |
10190170408 | 王思蕊 | 入围第五届“未来之星”本研共建学术论坛; 国家级大学生创新创业训练计划项目主力队员 | 无异议 | 80.85 | 5 | 拟推荐 |
10190170440 | 赵子月 | 第十四届全国历史学本科生学术论坛二等奖; 入选第二届全国本科生励耘史学论坛; 校级大学生创新创业训练计划项目负责人 | 无异议 | 78.68 | 6 | 拟推荐 |
10190170439 | 王维祎 | 国家级大学生创新创业训练计划项目负责人 | 无异议 | 78.54 | 7 | 拟推荐 |
10190170421 | 王正宇 | 第十一届西安史学“新潮”论坛优秀论文奖; 校级大学生创新创业训练计划项目主力队员 | 无异议 | 76.16 | 8 | 拟推荐 |
10180750104 | 陈妍童 | 校级大学生创新创业训练计划项目负责人 | 无异议 | 75.69 | 9 | 拟推荐 |
10190170431 | 王清雅 | 上海市大学生创新创业训练计划项目主力队员 | 无异议 | 75.00 | 10 | 拟推荐 |
10190170409 | 张兴康 | 国家级大学生创新创业训练计划项目主力队员 | 无异议 | 72.77 | 11 | 拟推荐 |
10190170406 | 颜雪纯 | 国家级大学生创新创业训练计划项目主力队员 | 无异议 | 72.51 | 12 | 拟推荐 |
10190170422 | 张 祎 | 第十四届全国历史学本科生学术论坛二等奖; 国家级大学生创新创业训练计划项目主力队员 | 无异议 | 72.49 | 13 | 拟推荐 |
10190170411 | 祖思琦 | 上海市大学生创新创业训练计划项目主力队员 | 无异议 | 71.21 | 14 | 拟推荐 |
10190170434 | 赵佳琦 | 上海市大学生创新创业训练计划项目主力队员 | 无异议 | 70.52 | 15 | 拟推荐 |
10190170413 | 吴钟渠 | 校级大学生创新创业训练计划项目主力队员 | 无异议 | 70.46 | 16 | 拟推荐 |
10190170412 | 陈书琦 | 上海市级大学生创新创业训练计划项目主力队员 | 无异议 | 70.23 | 17 | 拟推荐 |
10180750206 | 周 铮 | 国家级大学生创新创业训练计划项目主力队员 | 无异议 | 68.06 | 18 | 拟推荐 |
10190170429 | 王铭禹 | 校级大学生创新创业训练计划项目主力队员 | 无异议 | 67.65 | 19 | 拟推荐 |
10190170430 | 汪乐武 | 校级大学生创新创业训练计划项目负责人 | 无异议 | 66.29 | 20 | 拟推荐 |
说明:
1、本表系2023最火捕鱼游戏推荐免试直升2023年硕士研究生的名单,根据教育部和学校正式下发的名额,拟推荐20名同学直升研究生,按顺序从第一名开始取录。
2、公示时间为即日起至9月15日,如有异议,请在公示期内发邮件至yxwang@history.ecnu.edu.cn。
2023最火捕鱼游戏推荐免试直升研究生工作小组
2022年9月13日
地址:上海市闵行区东川路500号2023最火捕鱼游戏历史系
电话:021-54342643
邮箱:lsxx@history.ecnu.edu.cn
版权所有:2023最火捕鱼游戏(中国)官方网站 -官网入口 -BEST WEBSITE EVER! © 2021